September 22, 2019

Assen BSB: Kennedy snatches last-corner Supersport victory

Assen BSB: Kennedy snatches last-corner Supersport victory

Reigning Dickies British Supersport Champion Jack Kennedy snatched his 16th class win on the brakes into the last corner of the 600cc BSB encounter at Assen on Sunday.

Kennedy launched a last-ditch pass on Sprint race winner Kyle Ryde into Geert Timmer even though second place overall still netted him 25 points to extend his championship lead.

Kennedy and Ryde were again the class of the field in Holland but they were joined in the opening laps by Emelie Lahti, on a million-year-old Suzuki, Brad Jones and Mason Law on the ABM GP2.

Lahti made some audacious moves early doors to take the lead but was slowly shuffled back – and not through want of trying – as the less elderly machinery around him proved too much.

He eventually finished fourth overall but took a Supersport second place with Jones in third place. Law was second on the GP2 podium with third going to Sam Wilford.

Times and results from Sunday’s BSB, Superbike, Supersport, Motostar, Ducati Cup and Sidecar races

Dickies British Supersport/GP2 – conditions dry

1 1 1 Jack KENNEDY IRL Yamaha – Integro Yamaha 15 25:14.442 100.63 1:40.202 4
2 77 GP2 1 Kyle RYDE GBR Kalex – Kovara projects by RS Racing 15 25:14.537 0.095 0.095 100.62 1:40.283 5
3 5 GP2 2 Mason LAW GBR ABM Triumph – ABM Quattro Racing 15 25:17.346 2.904 2.809 100.44 1:40.351 5
4 22 2 Eemeli LAHTI FIN Suzuki – Sterkman Motorsport by HRP 15 25:17.713 3.271 0.367 100.41 1:40.129 5
5 12 3 Brad JONES GBR Yamaha – Integro Yamaha 15 25:19.055 4.613 1.342 100.32 1:40.228 5
6 11 4 Rory SKINNER GBR Kawasaki – Watermans Team MSR 15 25:22.669 8.227 3.614 100.08 1:40.451 5
7 44 5 Harry TRUELOVE GBR Yamaha – Truelove Property & Construction 15 25:24.246 9.804 1.577 99.98 1:40.630 5
8 20 * 6 Tom OLIVER GBR Yamaha – SGR Racing 15 25:27.633 13.191 3.387 99.76 1:40.428 4
9 97 7 Bradley PERIE GBR Yamaha – Diamond H Racing 15 25:29.455 15.013 1.822 99.64 1:40.818 5
10 35 GP2 3 Sam WILFORD GBR Honda – IDWe Racing 15 25:32.887 18.445 3.432 99.42 1:41.293 4
11 50 GP2 4 Jorel BOERBOOM NED Honda – JB50 Racing 15 25:36.963 22.521 4.076 99.15 1:40.834 3
12 18 GP2 5 Ross TWYMAN GBR Chassis Factory – Nova Racing Transmissions/Go R 15 25:38.657 24.215 1.694 99.04 1:41.412 6
13 25 GP2 6 Thomas STRUDWICK GBR FTR Moto – Case FTR Moto / Spirit Motorcycles 15 25:40.405 25.963 1.748 98.93 1:41.275 5
14 61 8 Ross PATTERSON GBR Yamaha – RPMMoto.com / Mayfair Homes Ltd 15 25:40.919 26.477 0.514 98.90 1:41.777 4
15 66 9 Kurt WIGLEY GBR Yamaha – Sorrymate.com Racing 15 25:46.381 31.939 5.462 98.55 1:41.749 5
16 15 10 Ben WILSON GBR Kawasaki – Gearlink Kawasaki 15 25:58.673 44.231 12.292 97.77 1:41.715 3
17 98 GP2 7 Tomás DE VRIES NED Chassis Factory – DAT Racing – Chassis Factory 15 26:01.693 47.251 3.020 97.58 1:42.943 5
18 47 GP2 8 Jake ARCHER GBR Kales – Kovara projects by RS Racing 15 26:04.930 50.488 3.237 97.38 1:43.236 5
19 69 11 Ryan DIXON GBR Yamaha – Ryan Dixon Racing 15 26:05.053 50.611 0.123 97.37 1:43.126 8
20 84 12 Joep OVERBEEKE NED Yamaha – Team APRECO 15 26:07.919 53.477 2.866 97.20 1:43.063 12
21 43 13 Ivar DOORNBOS NED Kawasaki – Tamariva Racing 15 26:16.483 1:02.041 8.564 96.67 1:43.928 14
22 88 14 Aaron RIDEWOOD GBR Yamaha – Team Chubba Racing 15 26:21.019 1:06.577 4.536 96.39 1:44.036 4
23 17 15 Kevin MIJWAART NED Yamaha – SRTD Pearle Gebben Racing Team 15 26:23.735 1:09.293 2.716 96.22 1:43.150 5
24 41 16 Alan NAYLOR GBR Yamaha – Donkey Box Racing 14 25:22.676 1 Lap 1 Lap 93.41 1:47.150 12
25 33 17 Ben TOLLIDAY GBR Yamaha – Team Tolly Racing 14 25:33.471 1 Lap 10.795 92.75 1:47.590 4
NOT CLASSIFIED
DNF 7 Richard KERR IRL Triumph – Campbell Motorsport 14 23:42.395 1 Lap 100.00 1:40.492 5
DNF 23 Eduard TROOST NED Honda – TT Racing Team 12 21:09.386 3 Laps 2 Laps 96.04 1:43.194 5
DNF 62 Vasco van der VALK NED Yamaha – SRTD Pearle Gebben Racing Team 10 17:06.602 5 Laps 2 Laps 98.96 1:41.393 6
DNF 4 Rob HARTOG NED Kawasaki – Gearlink Kawasaki 8 13:34.814 7 Laps 2 Laps 99.75 1:40.728 5
DNF 86 Charlie NESBITT GBR Yamaha – Hisc/Rapid Fulfillment Racing 8 13:34.916 7 Laps 0.102 99.74 1:40.587 3
DNF 45 Jeroen HILSTER NED Yamaha – Stichting Sport 7 12:18.833 8 Laps 1 Lap 96.26 1:42.114 4
DNF 21 Tom TOPARIS AUS Yamaha – Benro Racing by Ten Kate Racing Produc 1 1:46.355 14 Laps 6 Laps 95.53

Bennetts British Superbike race one – conditions dry

1 45 S 1 Scott REDDING GBR Ducati – Be Wiser Ducati 18 30:05.476 101.29 1:36.356 6
2 25 S 2 Josh BROOKES AUS Ducati – Be Wiser Ducati 18 30:10.453 4.977 4.977 101.01 1:36.446 6
3 22 1 Jason O’HALLORAN AUS Yamaha – McAMS Yamaha 18 30:10.730 5.254 0.277 100.99 1:36.567 8
4 81 2 Luke STAPLEFORD GBR Suzuki – Buildbase Suzuki 18 30:10.769 5.293 0.039 100.99 1:36.417 7
5 6 3 Xavi FORÉS ESP Honda – Honda Racing 18 30:12.910 7.434 2.141 100.87 1:36.686 7
6 83 S 3 Danny BUCHAN GBR Kawasaki – FS-3 Racing Kawasaki 18 30:12.981 7.505 0.071 100.87 1:36.907 7
7 95 S 4 Tarran MACKENZIE GBR Yamaha – McAMS Yamaha 18 30:13.493 8.017 0.512 100.84 1:36.800 7
8 60 S 5 Peter HICKMAN GBR BMW – Smiths Racing 18 30:14.680 9.204 1.187 100.77 1:36.785 7
9 28 4 Bradley RAY GBR Suzuki – Buildbase Suzuki 18 30:18.372 12.896 3.692 100.57 1:37.107 8
10 80 5 Héctor BARBERÁ ESP Kawasaki – Quattro Plant JG Speedfit Kawasaki 18 30:20.460 14.984 2.088 100.45 1:37.424 14
11 18 6 Andrew IRWIN GBR Honda – Honda Racing 18 30:25.659 20.183 5.199 100.17 1:37.642 14
12 12 7 Luke MOSSEY GBR Suzuki – OMG Racing Suzuki 18 30:25.820 20.344 0.161 100.16 1:37.700 2
13 47 8 Richard COOPER GBR Suzuki – Buildbase Suzuki 18 30:26.210 20.734 0.390 100.14 1:37.817 7
14 77 9 James ELLISON GBR Suzuki – OMG Racing Suzuki 18 30:27.827 22.351 1.617 100.05 1:37.663 8
15 61 10 Ben CURRIE AUS Kawasaki – Quattro Plant JG Speedfit Kawasaki 18 30:28.711 23.235 0.884 100.00 1:37.766 8
16 75 11 Alex OLSEN GBR BMW – Smiths Racing 18 30:28.956 23.480 0.245 99.99 1:37.482 6
17 71 12 Claudio CORTI ITA Kawasaki – Team WD-40 18 30:29.126 23.650 0.170 99.98 1:37.794 6
18 59 13 Matt TRUELOVE GBR Yamaha – Raceways Yamaha 18 30:48.859 43.383 19.733 98.91 1:39.297 8
19 90 14 Sam COVENTRY GBR Kawasaki – Team 64 Motorsports 18 30:49.329 43.853 0.470 98.89 1:38.658 2
NOT CLASSIFIED
DNF 2 Glenn IRWIN GBR BMW – Tyco BMW Motorrad 15 25:40.221 3 Laps 3 Laps 98.94 1:37.949 9
DNF 4 Dan LINFOOT GBR Yamaha – Santander Salt TAG Yamaha 13 22:27.892 5 Laps 2 Laps 97.99 1:36.988 2
DNF 8 Shaun WINFIELD GBR Yamaha – Santander Salt TAG Yamaha 12 21:03.515 6 Laps 1 Lap 96.49 1:39.224 7
DNF 46 S Tommy BRIDEWELL GBR Ducati – Oxford Racing 8 13:53.180 10 Laps 4 Laps 97.55 1:36.343 2
DNF 21 Christian IDDON GBR BMW – Tyco BMW Motorrad 8 13:59.163 10 Laps 5.983 96.85 1:37.487 8
DNF 65 Josh OWENS GBR Kawasaki – CDH Racing 5 9:18.158 13 Laps 3 Laps 91.01 1:39.935 2
DNF 40 Joe FRANCIS GBR BMW – Lloyd & Jones Bowker Motorrad 3 5:40.398 15 Laps 2 Laps 89.54 1:42.253 2
DNF 7 Ryan VICKERS GBR Kawasaki – RAF Regular and Reserves Kawasaki 1 1:43.993 17 Laps 2 Laps 97.69

Bennetts British Superbike race two – conditions dry

1 45 S 1 Scott REDDING GBR Ducati – Be Wiser Ducati 18 29:14.292 104.24 1:36.710 14
2 46 S 2 Tommy BRIDEWELL GBR Ducati – Oxford Racing 18 29:17.677 3.385 3.385 104.04 1:36.897 8
3 83 S 3 Danny BUCHAN GBR Kawasaki – FS-3 Racing Kawasaki 18 29:17.810 3.518 0.133 104.04 1:36.805 3
4 25 S 4 Josh BROOKES AUS Ducati – Be Wiser Ducati 18 29:18.121 3.829 0.311 104.02 1:36.950 13
5 81 1 Luke STAPLEFORD GBR Suzuki – Buildbase Suzuki 18 29:22.064 7.772 3.943 103.78 1:37.059 2
6 6 2 Xavi FORÉS ESP Honda – Honda Racing 18 29:24.815 10.523 2.751 103.62 1:36.874 3
7 22 3 Jason O’HALLORAN AUS Yamaha – McAMS Yamaha 18 29:25.698 11.406 0.883 103.57 1:37.198 3
8 60 S 5 Peter HICKMAN GBR BMW – Smiths Racing 18 29:27.744 13.452 2.046 103.45 1:36.873 3
9 4 4 Dan LINFOOT GBR Yamaha – Santander Salt TAG Yamaha 18 29:28.733 14.441 0.989 103.39 1:37.345 5
10 28 5 Bradley RAY GBR Suzuki – Buildbase Suzuki 18 29:28.883 14.591 0.150 103.38 1:37.146 4
11 80 6 Héctor BARBERÁ ESP Kawasaki – Quattro Plant JG Speedfit Kawasaki 18 29:28.892 14.600 0.009 103.38 1:37.148 5
12 18 7 Andrew IRWIN GBR Honda – Honda Racing 18 29:33.537 19.245 4.645 103.11 1:37.707 10
13 95 S 6 Tarran MACKENZIE GBR Yamaha – McAMS Yamaha 18 29:33.967 19.675 0.430 103.09 1:37.645 10
14 71 8 Claudio CORTI ITA Kawasaki – Team WD-40 18 29:40.560 26.268 6.593 102.71 1:37.932 13
15 2 9 Glenn IRWIN GBR BMW – Tyco BMW Motorrad 18 29:51.720 37.428 11.160 102.07 1:38.021 5
16 75 10 Alex OLSEN GBR BMW – Smiths Racing 18 29:54.122 39.830 2.402 101.93 1:38.674 6
17 61 11 Ben CURRIE AUS Kawasaki – Quattro Plant JG Speedfit Kawasaki 18 29:54.691 40.399 0.569 101.90 1:38.634 6
18 59 12 Matt TRUELOVE GBR Yamaha – Raceways Yamaha 18 30:08.505 54.213 13.814 101.12 1:39.407 3
19 8 13 Shaun WINFIELD GBR Yamaha – Santander Salt TAG Yamaha 18 30:19.090 1:04.798 10.585 100.53 1:39.443 3
NOT CLASSIFIED
DNF 21 Christian IDDON GBR BMW – Tyco BMW Motorrad 17 28:24.212 1 Lap 1 Lap 101.35 1:37.710 4
DNF 65 Josh OWENS GBR Kawasaki – CDH Racing 13 22:03.683 5 Laps 4 Laps 99.78 1:39.535 6
DNF 12 Luke MOSSEY GBR Suzuki – OMG Racing Suzuki 8 13:31.906 10 Laps 5 Laps 100.11 1:38.252 6
DNF 40 Joe FRANCIS GBR BMW – Lloyd & Jones Bowker Motorrad 7 12:01.149 11 Laps 1 Lap 98.62 1:39.232 4
DNF 90 Sam COVENTRY GBR Kawasaki – Team 64 Motorsports 7 12:10.377 11 Laps 9.228 97.37 1:39.516 2
DNF 47 Richard COOPER GBR Suzuki – Buildbase Suzuki 4 7:21.103 14 Laps 3 Laps 92.13 1:39.329 2
DNF 77 James ELLISON GBR Suzuki – OMG Racing Suzuki 2 3:23.640 16 Laps 2 Laps 99.78 1:38.858 2


Source: Assen BSB: Kennedy snatches last-corner Supersport victory

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

98 − = 92