August 25, 2018

MotoGP: MotoGP Silverstone: Cancelled due to Rain !

MotoGP: MotoGP Silverstone: Cancelled due to Rain !

MotoGP Silverstone combined free practice times

1 4 Ducati Team A.DOVIZIOSO ITA DUCATI 2’02.263 14 2’01.385 14 2’02.351 15
2 35 LCR Honda CASTROL C.CRUTCHLOW GBR HONDA 2’02.401 14 0.005 0.005 2’01.390 14 2’01.866 15
3 25 Movistar Yamaha MotoGP M.VIÑALES SPA YAMAHA 2’02.073 16 0.061 0.056 2’01.446 17 2’02.088 16
4 93 Repsol Honda Team M.MARQUEZ SPA HONDA 2’03.699 15 0.144 0.083 2’01.529 15 2’02.550 18
5 99 Ducati Team J.LORENZO SPA DUCATI 2’03.115 13 0.397 0.253 2’01.782 14 2’03.482 13
6 43 Alma Pramac Racing J.MILLER AUS DUCATI 2’02.973 11 0.434 0.037 2’01.819 16 2’02.047 11
7 9 Alma Pramac Racing D.PETRUCCI ITA DUCATI 2’04.170 6 0.508 0.074 2’02.616 16 2’01.893 16
8 5 Monster Yamaha Tech 3 J.ZARCO FRA YAMAHA 2’03.243 16 0.577 0.069 2’01.962 14 2’02.076 15
9 46 Movistar Yamaha MotoGP V.ROSSI ITA YAMAHA 2’02.262 16 0.703 0.126 2’02.152 12 2’02.088 17
10 29 Team SUZUKI ECSTAR A.IANNONE ITA SUZUKI 2’03.207 7 0.846 0.143 2’02.231 15 2’03.108 13
11 21 EG 0,0 Marc VDS F.MORBIDELLI ITA HONDA 2’05.146 12 0.936 0.090 2’02.759 14 2’02.321 15
12 19 Angel Nieto Team A.BAUTISTA SPA DUCATI 2’03.886 12 1.063 0.127 2’02.448 14 2’04.235 7
13 30 LCR Honda IDEMITSU T.NAKAGAMI JPN HONDA 2’04.112 5 1.130 0.067 2’02.515 17 2’02.940 10
14 38 Red Bull KTM Factory Racing B.SMITH GBR KTM 2’04.013 14 1.174 0.044 2’02.974 13 2’02.559 16
15 53 Reale Avintia Racing T.RABAT SPA DUCATI 2’03.136 17 1.255 0.081 2’02.704 10 2’02.640 18
16 26 Repsol Honda Team D.PEDROSA SPA HONDA 2’04.601 16 1.479 0.224 2’02.864 16 2’03.493 17
17 41 Aprilia Racing Team Gresini A.ESPARGARO SPA APRILIA 2’04.105 12 1.553 0.074 2’02.938 12 2’03.702 15
18 42 Team SUZUKI ECSTAR A.RINS SPA SUZUKI 2’04.567 10 1.812 0.259 2’03.591 16 2’03.197 17
19 55 Monster Yamaha Tech 3 H.SYAHRIN MAL YAMAHA 2’05.448 14 1.908 0.096 2’03.293 14 2’03.890 15
20 17 Angel Nieto Team K.ABRAHAM CZE DUCATI 2’05.389 12 2.316 0.408 2’04.223 5 2’03.701 12
21 45 Aprilia Racing Team Gresini S.REDDING GBR APRILIA 2’04.966 13 2.425 0.109 2’03.810 10 2’03.932 11
22 12 EG 0,0 Marc VDS T.LUTHI SWI HONDA 2’05.013 12 2.428 0.003 2’04.178 12 2’03.813 12
23 76 Red Bull KTM Factory Racing L.BAZ FRA KTM 2’06.731 17 2.931 0.503 2’04.773 14 2’04.316 13
24 10 Reale Avintia Racing X.SIMEON BEL DUCATI 2’06.214 13 3.692 0.76

MotoGP Silverstone MotoGP free practice three – conditions dry

1 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 2’01.866 15 15 326.2
2 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing DUCATI 2’01.893 16 16 0.027 0.027 327.2
3 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing DUCATI 2’02.047 11 12 0.181 0.154 320.2
4 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2’02.076 15 16 0.210 0.029 322.6
5 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 2’02.088 16 19 0.222 0.012 324.9
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 2’02.088 17 17 0.222 322.2
7 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS HONDA 2’02.321 15 16 0.455 0.233 320.0
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 2’02.351 15 16 0.485 0.030 327.2
9 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 2’02.550 18 18 0.684 0.199 325.1
10 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’02.559 16 16 0.693 0.009 318.3
11 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing DUCATI 2’02.640 18 18 0.774 0.081 325.5
12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 2’02.940 10 12 1.074 0.300 316.0
13 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’03.108 13 13 1.242 0.168 321.9
14 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’03.197 17 17 1.331 0.089 320.5
15 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team DUCATI 2’03.482 13 14 1.616 0.285 326.1
16 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 2’03.493 17 18 1.627 0.011 322.0
17 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team DUCATI 2’03.701 12 12 1.835 0.208 320.6
18 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2’03.702 15 15 1.836 0.001 321.4
19 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS HONDA 2’03.813 12 16 1.947 0.111 313.8
20 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2’03.890 15 15 2.024 0.077 316.6
21 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2’03.932 11 11 2.066 0.042 317.9
22 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team DUCATI 2’04.235 7 15 2.369 0.303 319.9
23 76 Loris BAZ FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’04.316 13 16 2.450 0.081 313.1
24 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing DUCATI 2’05.077 14 14 3.211 0.761 319.8
Air: 12° Ground: 15° Humidity: 83%

MotoGP Silverstone Moto3 free practice three – conditions dry

1 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 2’16.621 7 7 224.2
2 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 2’16.655 10 10 0.034 0.034 222.3
3 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 2’16.840 8 8 0.219 0.185 223.6
4 41 Nakarin ATIRATPHUVAP THA Honda Team Asia HONDA 2’16.957 12 12 0.336 0.117 216.3
5 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 HONDA 2’17.011 5 5 0.390 0.054 217.0
6 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 2’17.133 10 11 0.512 0.122 221.1
7 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 2’17.187 10 11 0.566 0.054 221.5
8 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 2’17.432 5 7 0.811 0.245 220.9
9 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 HONDA 2’17.536 4 4 0.915 0.104 219.2
10 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 2’17.554 4 4 0.933 0.018 217.4
11 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team HONDA 2’17.577 7 7 0.956 0.023 217.1
12 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 2’17.642 13 13 1.021 0.065 221.1
13 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing HONDA 2’17.726 9 9 1.105 0.084 223.3
14 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 2’17.806 11 11 1.185 0.080 221.3
15 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 2’17.848 5 6 1.227 0.042 216.7
16 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 2’17.917 10 10 1.296 0.069 224.6
17 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing HONDA 2’18.142 5 5 1.521 0.225 217.3
18 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 2’18.280 5 5 1.659 0.138 215.5
19 17 John MCPHEE GBR CIP – Green Power KTM 2’18.348 6 6 1.727 0.068 220.7
20 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing HONDA 2’18.384 3 4 1.763 0.036 220.4
21 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 2’18.459 3 3 1.838 0.075 217.5
22 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 2’18.562 7 7 1.941 0.103 216.2
23 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 2’18.670 13 14 2.049 0.108 220.8
24 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 2’18.831 6 7 2.210 0.161 217.9
25 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing HONDA 2’19.148 5 5 2.527 0.317 217.2
26 69 Tom BOOTH-AMOS GBR Leopard Racing HONDA 2’19.661 8 8 3.040 0.513 215.3
27 20 Jake ARCHER GBR City Lifting RS Racing KTM 2’20.640 12 13 4.019 0.979 215.8
28 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia HONDA 2’20.653 9 10 4.032 0.013 218.8
29 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 2’20.791 7 7 4.170 0.138 221.5
30 81 Stefano NEPA ITA CIP – Green Power KTM 2’21.569 5 6 4.948 0.778 218.5
Air: 12° Ground: 15° Humidity: 82%


Source: MotoGP: MotoGP Silverstone: Cancelled due to Rain !